Join Sign In

Montgomery, MD Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Montgomery, MD subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Montgomery Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

County Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Montgomery Adagio 1 $1,195,000 28
Montgomery Al Marah 2 $1,724,750 27
Montgomery Allenwood 1 $799,900 46
Montgomery Alta Vista 7 $1,348,929 80
Montgomery Alta Vista Gardens 1 $2,195,000 75
Montgomery Alta Vista Terrace 3 $1,958,333 32
Montgomery Amalyn 3 $1,842,633 109
Montgomery Amber Ridge At Milestone 1 $349,500 10
Montgomery Amberfield 1 $529,900 7
Montgomery Americana Centre 13 $199,200 102
Montgomery Americana Finmark 10 $168,950 84
Montgomery Ancient Oak 3 $1,144,667 31
Montgomery Aquarius At Bel Pre 2 $475,000 48
Montgomery Argyle Club Estates 2 $642,900 64
Montgomery Arora Hills 3 $601,333 25
Montgomery Arrowood 3 $5,046,667 51
Montgomery Ashburton 6 $1,524,650 63
Montgomery Ashford 1 $799,000 35
Montgomery Ashleigh 1 $3,500,000 38
Montgomery Ashmore At Germanown Community 4 $295,725 54
Montgomery Ashton Manor 1 $1,049,900 51
Montgomery Ashton Meadows 1 $1,289,000 40
Montgomery Ashton Oaks 1 $1,250,000 14
Montgomery Ashton Pond 1 $825,000 44
Montgomery Aspen Green 2 $199,500 11
Montgomery Aspen Hill 1 $580,000 65
Montgomery Aspen Hill Park 4 $586,225 43
Montgomery Auburn Village At Sandy Spring 2 $1,119,950 26
Montgomery Audubon Square 1 $404,900 101
Montgomery Avenel 11 $3,318,000 72
Montgomery Ayrlawn 2 $2,564,500 95
Montgomery Ballantrae 2 $607,500 33
Montgomery Bancroft 2 $1,595,000 61
Montgomery Bannockburn 4 $2,191,250 215
Montgomery Bannockburn Estates 5 $2,724,000 25
Montgomery Barnesville Outside 3 $961,333 35
Montgomery Barnsley Manor Estates 2 $809,500 15
Montgomery Battery Park 2 $3,197,000 163
Montgomery Battery Park Hills 1 $3,495,000 74
Montgomery Beallmount 1 $1,895,000 47
Montgomery Bealls 1 $792,000 42
Montgomery Bealls Manor 2 $1,041,090 46
Montgomery Beallsville 1 $499,000 506
Montgomery Bedfordshire 3 $1,315,000 11
Montgomery Bel Pre Square 1 $299,999 5
Montgomery Bel Pre Woods 6 $694,817 26
Montgomery Belle Chase 2 $1,025,000 37
Montgomery Bells Mill Estates 1 $1,099,000 49
Montgomery Belvedere 2 $2,497,500 29
Montgomery Belvedere Glen 2 $662,500 18
Montgomery Bentley Place 2 $484,500 61
Montgomery Bethesda 11 $1,580,064 69
Montgomery Bethesda Court 1 $749,000 41
Montgomery Bethesda Mews 2 $1,837,000 60
Montgomery Bethesda Outside 4 $1,462,625 63
Montgomery Bethesda Overlook 2 $832,500 66
Montgomery Bethesda Park 9 $197,644 67
Montgomery Beverly Farms 1 $1,260,000 26
Montgomery Black Hill Estates 1 $975,000 226
Montgomery Blackburn Village 5 $515,560 55
Montgomery Blair 8 $820,225 81
Montgomery Bonifant Woods 2 $482,450 22
Montgomery Bradfords Landing 2 $674,900 36
Montgomery Bradfords Rest 2 $924,950 136
Montgomery Bradley Farms 1 $4,195,000 44
Montgomery Bradley Hills 3 $2,898,000 59
Montgomery Bradley Hills Grove 4 $3,556,225 50
Montgomery Bradley House 1 $350,000 35
Montgomery Bradley Park 1 $3,075,000 104
Montgomery Bradley Village 1 $3,395,000 73
Montgomery Bradley Woods 3 $3,013,333 60
Montgomery Bradmoor 4 $1,987,250 305
Montgomery Branch Hill 1 $1,100,000 32
Montgomery Brandermill 10 $411,570 61
Montgomery Branwell Park 1 $585,000 34
Montgomery Breckenridge 5 $222,980 218
Montgomery Briarcliff Manor 5 $960,960 36
Montgomery Brighton East 3 $382,033 56
Montgomery Brighton Estates 1 $1,200,000 49
Montgomery Brighton Highlands 1 $789,900 39
Montgomery Brighton West 3 $399,666 85
Montgomery Brightwell Crossing 1 $949,900 31
Montgomery Brooke Grove 1 $249,000 132
Montgomery Brooke Manor Estates 1 $825,000 3
Montgomery Brookefield 3 $1,161,300 30
Montgomery Brookeville 2 $817,000 100
Montgomery Brookeville Farm 1 $1,295,000 18
Montgomery Brookeville Knolls 2 $589,950 19
Montgomery Brookhaven 3 $549,333 85
Montgomery Brookstone 1 $275,000 28
Montgomery Brookville Knolls 4 $623,475 24
Montgomery Brownstown Estates 1 $1,199,000 53
Montgomery Buckingham Station 3 $438,300 22
Montgomery Burgundy Estates 3 $591,330 27
Montgomery Burgundy Knolls 1 $500,000 19
Montgomery Burgundy Village 1 $499,900 26
Montgomery Burning Tree 1 $2,362,500 36
Montgomery Burning Tree Estates 1 $1,175,000 23
Montgomery Burning Tree Valley 3 $2,829,333 184
Montgomery Burning Tree View 1 $3,650,000 87
Montgomery Burnt Mills 1 $530,000 27
Montgomery Burnt Mills Gar-vill 1 $735,000 4
Montgomery Burnt Mills Manor 1 $700,000 91
Montgomery Burnt Mills Townhouses 1 $369,000 101
Montgomery Burtonsville 2 $2,725,000 32
Montgomery Byeforde 1 $975,000 71
Montgomery Cabin Branch 47 $661,697 95
Montgomery Cabin John Park 6 $2,626,500 142
Montgomery Cabin John Village 1 $1,395,000 25
Montgomery Calverton 3 $577,600 160
Montgomery Cambridge Heights 1 $789,000 68
Montgomery Camelback Village 7 $209,857 32
Montgomery Cameron Heights 2 $507,450 44
Montgomery Cameron Hill 1 $850,000 101
Montgomery Camotop 1 $4,800,000 42
Montgomery Candlewood Park 3 $754,333 47
Montgomery Capitol View Park 2 $836,500 134
Montgomery Carderock 1 $5,950,000 93
Montgomery Carderock Springs 7 $1,319,143 30
Montgomery Carolann Court 1 $149,900 32
Montgomery Carroll Knolls 4 $573,623 34
Montgomery Carroll Springs 1 $550,000 83
Montgomery Cashell Estates 3 $943,333 129
Montgomery Cashell Manor 3 $861,000 38
Montgomery Castlegate 1 $399,900 20
Montgomery Castletree Condominiums 2 $222,500 200
Montgomery Center Court 1 $225,000 117
Montgomery Century Row 2 $499,450 100
Montgomery Chadswood 3 $529,667 17
Montgomery Chapman Row At Twinbrook Metro 3 $843,667 117
Montgomery Charlene 4 $497,250 34
Montgomery Charred Oak Estates 1 $2,150,000 32
Montgomery Chase At Bethesda Codm 3 $633,267 54
Montgomery Chelsea Heights 1 $995,000 30
Montgomery Chelsea Towers 3 $275,667 191
Montgomery Cherington 2 $1,017,000 15
Montgomery Cherrywood 3 $556,000 45
Montgomery Chestnut Hills 1 $400,000 63
Montgomery Chestnut Ridge Manor 1 $550,000 12
Montgomery Cheval 1 $600,000 266
Montgomery Chevy Chase 39 $1,655,672 62
Montgomery Chevy Chase Crest 2 $262,000 31
Montgomery Chevy Chase Crossing 7 $1,471,136 138
Montgomery Chevy Chase Gardens 1 $949,900 67
Montgomery Chevy Chase Hills 1 $1,795,000 38
Montgomery Chevy Chase Manor 1 $2,795,000 32
Montgomery Chevy Chase Park 2 $2,265,000 31
Montgomery Chevy Chase Terrace 2 $3,430,000 24
Montgomery Chevy Chase View 3 $1,311,333 17
Montgomery Chevy Chase Village 9 $2,032,000 49
Montgomery Christie Estates 1 $834,900 19
Montgomery Christopher Court 4 $208,725 74
Montgomery Churchill Town 1 $449,000 4
Montgomery Churchill Town Sector 15 $465,093 33
Montgomery Churchill View 2 $375,000 35
Montgomery Clarksburg 4 $663,700 50
Montgomery Clarksburg Outside 7 $770,614 35
Montgomery Clarksburg Town Center 7 $494,829 77
Montgomery Clarksburg Village 16 $890,076 33
Montgomery Clopper Hills 1 $509,000 48
Montgomery Cloppers Mill West 3 $761,667 21
Montgomery Cloverleaf Townhomes 1 $490,000 49
Montgomery Club Hill 1 $370,000 49
Montgomery Clubside 3 $365,667 30
Montgomery Cohasset 3 $2,706,667 146
Montgomery Colesville 1 $799,990 96
Montgomery Colesville Manor 2 $737,000 29
Montgomery Colesville Outside 13 $871,265 254
Montgomery Colesville Village 1 $765,000 53
Montgomery College Gardens 5 $862,798 71
Montgomery Colonnade At Kentlands 1 $489,900 58
Montgomery Columbia Forest 1 $1,935,000 11
Montgomery Columbia Towers 5 $178,660 97
Montgomery Congressional Forest 2 $2,097,500 29
Montgomery Conn Ave Hills 3 $598,158 38
Montgomery Conn Ave Park 1 $525,000 19
Montgomery Connecticut Avenue Estates 9 $497,756 61
Montgomery Connecticut Gardens 3 $511,600 36
Montgomery Copenhaver 3 $1,431,167 53
Montgomery Country Club Forest 1 $1,250,000 63
Montgomery County View 1 $1,099,000 55
Montgomery Courthouse Walk 1 $669,000 11
Montgomery Courts Of Clarksburg 2 $737,450 11
Montgomery Creekside At Leisure World 1 $535,000 31
Montgomery Crescent 1 $485,000 21
Montgomery Crescent Plaza 3 $348,633 109
Montgomery Crest Of Wickford 1 $675,000 53
Montgomery Cross Creek Club 1 $959,990 31
Montgomery Crown 6 $758,982 25
Montgomery Crown Farm 7 $982,714 48
Montgomery Crown Pointe 2 $894,900 84
Montgomery Cypress Run 2 $1,090,000 110
Montgomery Damascus 4 $614,725 111
Montgomery Damascus Hill 1 $685,000 21
Montgomery Damascus Outside 23 $794,957 147
Montgomery Damascus Park 1 $340,000 7
Montgomery Damascus Terrace 2 $507,500 19
Montgomery Damascus Valley 1 $900,000 23
Montgomery Damascus Valley Park 2 $354,950 23
Montgomery Damascus Village 5 $535,600 165
Montgomery Darnestown 2 $1,399,495 39
Montgomery Darnestown Hills 1 $1,298,000 30
Montgomery Darnestown Outside 11 $1,730,491 98
Montgomery Dawn Village 2 $617,495 22
Montgomery Decoverly 2 $405,000 30
Montgomery Deer Park 8 $901,533 44
Montgomery Denit Estates 3 $1,405,667 157
Montgomery Derwood 1 $790,000 63
Montgomery Derwood Station 1 $1,149,000 25
Montgomery Diamond Courts 1 $559,000 12
Montgomery Diamond Farm 3 $205,833 141
Montgomery Diamond Farm Codm 8 $184,113 52
Montgomery Diamond Property 1 $575,000 33
Montgomery Dickerson 3 $596,667 31
Montgomery Dockside 1 $375,000 137
Montgomery Donneybrook 1 $949,000 12
Montgomery Dorseys Regard 1 $465,000 23
Montgomery Downtown Bethesda 4 $439,473 46
Montgomery Downtown Silver Spring 11 $532,064 137
Montgomery Drumaldry 1 $1,399,999 50
Montgomery Drumeldra Hills 2 $847,500 18
Montgomery Dufief 2 $639,000 102
Montgomery Dufief Mill 8 $1,093,113 23
Montgomery Dufief Mill Brook 3 $713,300 145
Montgomery Dufief Mill Estates 3 $848,300 27
Montgomery Dumont Oaks 5 $511,000 18
Montgomery Dunlop Hills 2 $1,674,450 103
Montgomery East Gate Of Potomac 6 $1,352,833 31
Montgomery East Springbrook 1 $769,000 13
Montgomery Echo Dale 2 $485,000 16
Montgomery Edgemoor 6 $4,466,500 82
Montgomery Edgewood 2 $2,699,000 141
Montgomery Edinburgh 8 $513,288 52
Montgomery Elizabeth 1 $365,000 11
Montgomery Emory Grove Hills 1 $395,000 36
Montgomery Emory Grove Park 1 $399,900 12
Montgomery English Manor 3 $656,667 27
Montgomery English Village 2 $1,800,000 72
Montgomery Esprit 3 $271,300 32
Montgomery Essex Place 3 $379,967 68
Montgomery Estates At Hartz Farm 3 $1,923,130 249
Montgomery Esworthy Park 1 $2,090,000 32
Montgomery Eton Place 1 $350,000 49
Montgomery Evans Parkway 1 $550,000 87
Montgomery Executive Office Building 1 $482,995 346
Montgomery Fair Hill 2 $347,500 57
Montgomery Fair Hill Farm 3 $441,667 82
Montgomery Fairidge 7 $682,000 35
Montgomery Fairland 3 $365,000 106
Montgomery Fairland Acres 1 $649,900 36
Montgomery Fairland Estates 1 $749,990 34
Montgomery Fairland Farms 1 $1,000,000 85
Montgomery Fairmont 1 $690,000 61
Montgomery Fairmont Plaza 4 $318,700 95
Montgomery Fairway 2 $652,000 18
Montgomery Fairways 2 $204,950 65
Montgomery Fairways North 4 $258,225 24
Montgomery Fairways South 1 $189,000 63
Montgomery Fairwood Crossing At Bla 1 $614,900 18
Montgomery Falconhurst 2 $5,499,950 81
Montgomery Falls Bend 2 $1,049,450 23
Montgomery Fallsgrove 9 $741,578 45
Montgomery Fallsmead 5 $1,136,700 65
Montgomery Fallsreach 1 $700,000 60
Montgomery Fallstone 2 $1,049,000 22
Montgomery Fallswood 2 $797,000 33
Montgomery Farmingdale 8 $273,250 56
Montgomery Farmingdale Estates 1 $440,000 32
Montgomery Farmington 1 $2,350,000 85
Montgomery Farmstead District 16 $778,732 52
Montgomery Fawcett Farms 1 $1,650,000 10
Montgomery Fernshire Farms 4 $743,750 43
Montgomery Fernwood 2 $1,170,000 19
Montgomery Fireside 1 $169,900 59
Montgomery Fitz At Rockville Town C 8 $342,350 48
Montgomery Flintridge 2 $969,000 82
Montgomery Flower Ave Park 1 $255,000 32
Montgomery Flower Hill 6 $305,567 81
Montgomery Flower Valley 4 $865,988 53
Montgomery Foggys Pasture 1 $2,850,000 38
Montgomery Forest Estates 4 $738,000 26
Montgomery Forest Glen 1 $549,900 27
Montgomery Forest Glen Knolls 1 $930,000 9
Montgomery Forest Knolls 4 $641,250 26
Montgomery Forestvale 1 $665,000 49
Montgomery Fountain Hills 6 $405,583 43
Montgomery Fox Chapel 2 $346,000 11
Montgomery Fox Hills 1 $1,100,000 11
Montgomery Fox Hills West 2 $1,072,500 28
Montgomery Foxhall 3 $616,300 27
Montgomery Foxlair Acres 1 $775,000 9
Montgomery Friendship Heights 19 $435,768 102
Montgomery Gables Of Tuckerman 6 $426,467 38
Montgomery Gaithersburg 3 $441,600 119
Montgomery Gaithersburg Outside 2 $1,480,750 1764
Montgomery Gaithersburg Town 1 $799,000 727
Montgomery Gallery At White Flint 6 $480,317 50
Montgomery Gallery Park 5 $473,040 41
Montgomery Garfield Manor 1 $729,900 77
Montgomery Garrett Forest 2 $522,450 93
Montgomery Garrett Park 2 $1,672,500 4
Montgomery Garrett Park Estates 7 $1,129,714 30
Montgomery Gateway Commons 1 $480,000 40
Montgomery Gayfields 2 $962,450 35
Montgomery Gaywood Estates 1 $800,000 21
Montgomery Georgetown Village 6 $769,817 46
Montgomery Georgian Colonies 1 $450,000 18
Montgomery Germantown 1 $245,900 28
Montgomery Germantown Estates 11 $510,882 30
Montgomery Germantown Park 2 $375,000 29
Montgomery Germantown View 3 $482,633 26
Montgomery Glen Briar 2 $407,500 22
Montgomery Glen Echo 2 $987,500 25
Montgomery Glen Echo Heights 8 $3,802,375 33
Montgomery Glen Hills 5 $1,243,980 161
Montgomery Glen Mar Park 3 $1,319,500 22
Montgomery Glen Mill Village 1 $1,829,000 16
Montgomery Glen Park 6 $945,364 56
Montgomery Glenbrook Knolls 2 $1,060,000 76
Montgomery Glenbrook Village 3 $1,549,500 68
Montgomery Glenfield Manor 1 $650,000 23
Montgomery Glenfield North 2 $514,950 53
Montgomery Glenmont 3 $374,967 29
Montgomery Glenmont Hills 4 $511,250 37
Montgomery Glenmont Metrocentre 2 $602,200 66
Montgomery Glenmont Village 4 $515,750 54
Montgomery Glenora Hills 1 $749,900 34
Montgomery Glenview 2 $637,000 15
Montgomery Glenwaye Gardens 3 $207,967 66
Montgomery Glenwood 2 $1,872,500 53
Montgomery Golf Estates 1 $399,000 75
Montgomery Good Hope Estates 2 $612,000 61
Montgomery Goshen Estates 6 $849,833 46
Montgomery Goshen Village 3 $424,167 38
Montgomery Granby Woods 2 $1,136,000 26
Montgomery Grand Bel 8 $189,238 58
Montgomery Grand Bel Manor 4 $205,950 128
Montgomery Grayrob 1 $750,000 23
Montgomery Great Falls Estates 2 $3,597,500 41
Montgomery Green Tree Manor 1 $1,095,000 35
Montgomery Greencastle Manor 3 $404,333 87
Montgomery Greencastle Towns 1 $579,000 9
Montgomery Greenfields 5 $313,800 23
Montgomery Greenhills 1 $260,000 31
Montgomery Greenhills Farm 1 $1,295,000 31
Montgomery Greenridge Acres 2 $912,000 61
Montgomery Greens At Leisure World 14 $224,229 81
Montgomery Greens Of Warther 2 $449,450 32
Montgomery Greenside 1 $465,000 53
Montgomery Greentee 1 $495,000 30
Montgomery Greentree Manor 1 $1,050,000 38
Montgomery Greenway Village 3 $908,317 107
Montgomery Greenwich Forest 7 $2,059,571 77
Montgomery Greenwood Knolls 4 $582,463 64
Montgomery Grosvenor 5 $555,600 153
Montgomery Grosvenor Heights 6 $1,344,000 95
Montgomery Grosvenor Mews 2 $661,750 36
Montgomery Grosvenor Park 30 $230,581 56
Montgomery Grosvenor Park Townhome Condominiums 2 $304,950 49
Montgomery Gum Springs Farm 3 $786,667 41
Montgomery Gunners Lake 1 $350,000 87
Montgomery Gunners Lake Village 11 $467,164 35
Montgomery Gunners View 3 $273,333 91
Montgomery Hadley Farms 3 $655,000 23
Montgomery Hallowell 5 $597,850 18
Montgomery Halpine Village 1 $799,000 15
Montgomery Hamlet North 3 $385,133 76
Montgomery Hamlet Place 2 $1,050,000 77
Montgomery Hampshire Greens 8 $1,371,499 46
Montgomery Hampshire Hamlet 1 $880,000 52
Montgomery Harmony Hills 1 $539,000 10
Montgomery Harriett Park 1 $629,900 30
Montgomery Hendry Estates 1 $700,000 154
Montgomery Heritage Gate 2 $359,000 35
Montgomery Heritage Green 6 $252,548 69
Montgomery Heritage Walk 1 $1,774,990 202
Montgomery Hermitage Woods 2 $155,450 84
Montgomery Herons Cove 1 $205,000 20
Montgomery Hidden Creek 5 $586,980 46
Montgomery Highfield 4 $418,725 16
Montgomery Highland Stone 2 $1,097,500 11
Montgomery Highland View 1 $669,000 19
Montgomery Highlands Of Darnestown 2 $1,144,500 24
Montgomery Highlands Of Olney 2 $452,500 10
Montgomery Hillandale 2 $717,500 72
Montgomery Hillandale Forest 1 $739,900 82
Montgomery Hillandale Heights 1 $624,900 38
Montgomery Hillmead 2 $2,887,500 258
Montgomery Hollinridge 1 $1,295,000 84
Montgomery Hollywood Park 2 $369,950 52
Montgomery Homeland Village 3 $356,333 8
Montgomery Homestead Estates 1 $649,900 46
Montgomery Homewood 2 $602,000 26
Montgomery Horizon Hill 6 $1,141,167 36
Montgomery Horizon Run 1 $339,000 50
Montgomery Hoyles 1 $575,000 23
Montgomery Hoyles Mill Village 1 $425,000 9
Montgomery Hungerford 8 $731,188 36
Montgomery Hunters Run 1 $989,900 10
Montgomery Hunters Woods 2 $462,500 136
Montgomery Hunting Hills Woods 1 $874,000 52
Montgomery Huntington Terrace 2 $2,709,450 78
Montgomery Hyde Park 7 $252,629 45
Montgomery Indian Spring 1 $824,999 13
Montgomery Indian Spring Hills 3 $646,267 28
Montgomery Indian Spring Park 1 $720,000 39
Montgomery Indian Spring Terrace 1 $649,000 4
Montgomery Indian Spring View 1 $619,900 70
Montgomery Inverness Forest 4 $722,475 34
Montgomery Inverness Knolls 3 $639,333 54
Montgomery Jackson Acres 1 $485,000 5
Montgomery James Creek 5 $674,800 25
Montgomery Kemp Mill Estates 13 $670,292 25
Montgomery Kenmanor 3 $211,333 78
Montgomery Kensington 8 $1,151,375 26
Montgomery Kensington Crossing 1 $699,000 12
Montgomery Kensington Estates 2 $1,872,500 90
Montgomery Kensington Heights 3 $771,000 159
Montgomery Kensington Knolls 2 $949,950 38
Montgomery Kensington Park 3 $1,629,333 36
Montgomery Kensington View 2 $549,450 33
Montgomery Kentlands 8 $1,316,211 40
Montgomery Kentlands Gatehouse 1 $1,300,000 31
Montgomery Kentlands Hill District 3 $998,300 75
Montgomery Kentlands Midtown 2 $1,052,500 33
Montgomery Kentlands Ridge 1 $385,000 46
Montgomery Kentlands View 1 $480,000 55
Montgomery Kentsdale Estates 1 $3,495,000 3
Montgomery Kenwood 7 $2,746,986 148
Montgomery Kenwood Forest 4 $823,500 59
Montgomery Kenwood House 5 $260,780 38
Montgomery Kenwood Park 11 $3,012,173 45
Montgomery Kenwood Place 3 $386,600 68
Montgomery Key West 1 $364,990 52
Montgomery Kimberly Place 5 $298,178 56
Montgomery Kimblewick 1 $897,350 70
Montgomery King Farm 9 $542,533 59
Montgomery King Farm Baileys Common 3 $686,633 57
Montgomery King Farm Irvington 2 $862,228 61
Montgomery King Farm Village 1 $425,000 13
Montgomery King Farm Village Center 1 $459,000 16
Montgomery King Farm Watkins Pond 5 $816,000 27
Montgomery Kings Bridge 1 $1,035,000 23
Montgomery Kings Crossing 4 $908,725 43
Montgomery Kings Square 1 $779,900 27
Montgomery Kings Valley Manor 1 $869,900 25
Montgomery Kingsview Knolls 1 $1,296,307 264
Montgomery Kingsview Ridge 4 $693,000 31
Montgomery Kingsview Village 2 $749,000 17
Montgomery Kingswell 1 $569,000 12
Montgomery Knob Hill Estates At Madison Fields 4 $1,979,838 252
Montgomery Lake Hallowell 1 $599,000 20
Montgomery Lake Normandy Estates 2 $2,493,500 190
Montgomery Lakeland Ridge 1 $429,900 4
Montgomery Lakelands 8 $1,149,462 48
Montgomery Lakelands Ridge 2 $381,250 25
Montgomery Lakeside Terrace 7 $282,514 80
Montgomery Lakewood Estates 2 $1,227,450 14
Montgomery Landing Glen 1 $410,000 15
Montgomery Larchmont Knolls 1 $1,320,000 44
Montgomery Layhill South 1 $699,900 31
Montgomery Layhill Village 1 $799,900 231
Montgomery Layhill Village East 1 $750,000 78
Montgomery Laytonsville Knolls 2 $1,057,450 33
Montgomery Laytonsville Outside 5 $1,084,500 84
Montgomery Laytonsville Preserve 1 $1,325,000 58
Montgomery Leesborough 1 $585,500 90
Montgomery Leisure World 45 $257,407 74
Montgomery Liberty Heights 1 $443,000 29
Montgomery Ligon Knolls 1 $990,000 82
Montgomery Lincoln Park 2 $639,000 537
Montgomery Lionsgate 3 $961,333 35
Montgomery Little Falls Place 2 $1,657,000 31
Montgomery Locust Hill Estates 2 $1,469,000 80
Montgomery Locust Ridge 1 $2,195,000 218
Montgomery Lone Oak 2 $2,024,950 108
Montgomery Long Branch Village 1 $715,000 8
Montgomery Longmead 12 $559,167 42
Montgomery Longmead Crossing 9 $294,289 133
Montgomery Longwood 4 $4,311,250 37
Montgomery Luxmanor 8 $2,443,250 123
Montgomery Lybrook 2 $2,624,500 167
Montgomery Lynfield 2 $557,000 50
Montgomery Macarthur Park Condominiums 2 $374,950 61
Montgomery Madison Park Condominiums 2 $1,097,500 42
Montgomery Main Street At Lakelands 1 $639,900 60
Montgomery Manchester Farm 1 $430,000 39
Montgomery Manor Lake 3 $834,333 42
Montgomery Manor Oaks 1 $995,000 17
Montgomery Manor Park 2 $1,625,000 128
Montgomery Manor Village 1 $595,000 26
Montgomery Manor Woods 6 $708,633 27
Montgomery Manors Of Paint Branch 1 $335,000 23
Montgomery Maplewood 2 $1,122,500 195
Montgomery Maplewood Estates 2 $1,292,475 37
Montgomery Maplewood Manor 3 $1,643,333 43
Montgomery Martins Addition 4 $1,950,750 18
Montgomery Marwood 1 $2,750,000 58
Montgomery Mary J Boland 2 $527,400 24
Montgomery Mary Knolls 2 $2,369,444 18
Montgomery Maryland Farms 2 $151,000 50
Montgomery Maryland Place 2 $322,450 26
Montgomery Marymount 1 $980,000 81
Montgomery Maryvale 4 $862,375 71
Montgomery Mass Ave Forest 4 $1,355,000 66
Montgomery Mass Ave Hills 2 $2,185,000 123
Montgomery Maydale 2 $849,450 170
Montgomery Mazza Woods 2 $2,241,500 25
Montgomery Mcauley Park 1 $1,598,000 52
Montgomery Mcconkey 1 $325,000 19
Montgomery Mcdonald Knolls 1 $497,500 20
Montgomery Mckendree 2 $329,000 45
Montgomery Mckenney Hills 1 $624,000 76
Montgomery Meadow Park 1 $625,000 18
Montgomery Meadowbrook Estates 1 $679,900 31
Montgomery Meadowgate 1 $588,000 1
Montgomery Meadowood 1 $849,000 10
Montgomery Meadowsweet 1 $995,000 1248
Montgomery Meadowvale 1 $639,900 108
Montgomery Merry Go Round Farm 2 $3,372,500 157
Montgomery Mica At Silver Spring Metro 3 $383,267 19
Montgomery Mica Codm @ Silver Spring 2 $277,000 47
Montgomery Middlebridge 2 $794,450 191
Montgomery Middlebrook Commons 1 $330,000 12
Montgomery Middlebrook Manor 1 $762,500 23
Montgomery Midtown Bethesda North 6 $440,046 95
Montgomery Milestone 3 $886,666 15
Montgomery Milestone Codm 1 $385,000 74
Montgomery Milestone Ii Ths 2 $520,450 62
Montgomery Milestone Townhouses 2 $514,900 82
Montgomery Mill Creek South 6 $582,483 39
Montgomery Mill Creek Towne 4 $668,725 41
Montgomery Millrace 3 $364,967 36
Montgomery Mills Choice 1 $198,700 23
Montgomery Mills Choice Codm 4 $196,725 123
Montgomery Mills Farm 1 $869,000 31
Montgomery Mineral Spring Village 1 $450,000 117
Montgomery Mission Hills 1 $925,000 48
Montgomery Montgomery Century 2 $245,000 40
Montgomery Montgomery Chase 1 $360,000 10
Montgomery Montgomery Hills 1 $349,900 79
Montgomery Montgomery Knolls 1 $499,900 17
Montgomery Montgomery Mutual 1 $90,000 3
Montgomery Montgomery Mutual Coop 8 $152,113 37
Montgomery Montgomery Square 3 $982,967 51
Montgomery Montgomery Village 21 $488,506 73
Montgomery Montgomery White Oak 1 $640,000 76
Montgomery Montrose 3 $770,633 30
Montgomery Montrose Village 1 $814,990 339
Montgomery Montrose Woods 1 $995,000 5
Montgomery Mt Prospect 2 $2,124,873 208
Montgomery Mt Radnor Heights 1 $750,000 28
Montgomery Naples Manor 3 $756,330 19
Montgomery Natalie Estates 2 $1,289,000 40
Montgomery Nathans Hill 2 $335,000 39
Montgomery National Park Seminary 2 $496,950 58
Montgomery Needwood Estates 2 $1,424,950 69
Montgomery Neff Tract 1 $925,000 264
Montgomery New Hampshire Estates 1 $575,000 14
Montgomery New Mark Commons 3 $700,500 27
Montgomery Newport Estates 9 $365,778 82
Montgomery Norbeck Crossing 3 $364,967 54
Montgomery Norbeck Estates 2 $772,500 54
Montgomery Norbeck Grove 1 $1,150,000 7
Montgomery Norbeck Knolls 1 $1,095,000 59
Montgomery Norbeck Manor 1 $848,500 34
Montgomery Normandie On The Lake 2 $181,500 73
Montgomery Normandie On The Lake Ii 1 $182,500 90
Montgomery North Bethesda 1 $239,000 11
Montgomery North Bethesda Grove 4 $1,641,750 71
Montgomery North Chevy Chase 3 $1,648,967 37
Montgomery North Creek 1 $315,000 23
Montgomery North Creek Place Codm 2 $237,500 48
Montgomery North Farm 2 $1,209,500 43
Montgomery North Hills 2 $799,000 16
Montgomery North Kensington 6 $838,800 37
Montgomery North Potomac 2 $2,389,000 56
Montgomery North Quarter 3 $789,997 60
Montgomery North Springbrook 4 $840,500 27
Montgomery North Woodside 2 $799,900 31
Montgomery Northmont 1 $599,999 126
Montgomery Northside 3 $1,366,567 90
Montgomery Northwest Branch Estates 2 $669,940 104
Montgomery Northwood Park 1 $645,000 25
Montgomery Northwood Park View 2 $626,000 56
Montgomery Norwood Heights 2 $1,674,500 44
Montgomery Norwood Village 1 $765,000 23
Montgomery Nottingham Woods 1 $874,900 6
Montgomery Oak Springs 4 $386,015 38
Montgomery Oakland Terrace 1 $1,650,000 76
Montgomery Oakview 2 $550,000 15
Montgomery Oakwood Knolls 2 $2,909,000 20
Montgomery Oatland Farm 1 $800,000 39
Montgomery Observatory Heights 2 $422,400 138
Montgomery Old Farm 7 $1,275,271 25
Montgomery Old Georgetown Vill Codm 2 $750,000 39
Montgomery Old Georgetown Village 2 $766,475 18
Montgomery Olney 3 $1,363,000 248
Montgomery Olney Acres 1 $607,000 27
Montgomery Olney Mill 4 $728,000 26
Montgomery Olney Oaks 1 $800,000 23
Montgomery Olney Outside 6 $939,167 274
Montgomery Olney Square 1 $689,900 39
Montgomery Orchard Ridge 3 $1,029,300 19
Montgomery Orchard Run Townhouse Condominiums 1 $550,000 38
Montgomery Overlook At Leisure World 2 $250,000 33
Montgomery Owens Glen 1 $459,999 32
