Join Sign In

Anne Arundel, MD Homes for Sale and Real Estate by Zip Code

Are you interested in purchasing a home in a specific zip code in Anne Arundel, MD? No matter what you're looking for, we've got you covered. Take a look at the Anne Arundel zip codes below to find homes for sale in your targeted area.

Click any of the Anne Arundel Zip Codes below to view real estate listings for sale in that respective Zip Code.

County Zip Code Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Anne Arundel 20711 50 $393,096 120
Anne Arundel 20714 11 $858,355 97
Anne Arundel 20724 91 $559,886 59
Anne Arundel 20733 10 $472,330 83
Anne Arundel 20736 1 $1,100,000 64
Anne Arundel 20751 19 $994,099 131
Anne Arundel 20754 5 $409,980 467
Anne Arundel 20758 6 $1,198,983 100
Anne Arundel 20764 41 $500,666 171
Anne Arundel 20765 3 $747,833 232
Anne Arundel 20776 13 $686,192 126
Anne Arundel 20778 11 $1,056,517 60
Anne Arundel 20779 12 $935,033 329
Anne Arundel 20794 8 $595,338 88
Anne Arundel 21012 75 $806,343 82
Anne Arundel 21032 41 $956,130 75
Anne Arundel 21035 37 $1,213,473 81
Anne Arundel 21037 119 $1,082,033 114
Anne Arundel 21054 55 $656,449 48
Anne Arundel 21056 6 $4,940,833 29
Anne Arundel 21060 156 $419,806 77
Anne Arundel 21061 126 $442,667 92
Anne Arundel 21076 105 $674,444 191
Anne Arundel 21077 2 $345,000 47
Anne Arundel 21090 32 $636,458 58
Anne Arundel 21106 3 $219,967 507
Anne Arundel 21108 64 $762,915 136
Anne Arundel 21113 125 $572,095 70
Anne Arundel 21114 62 $463,998 37
Anne Arundel 21122 217 $587,967 86
Anne Arundel 21140 13 $823,900 90
Anne Arundel 21144 110 $493,683 71
Anne Arundel 21146 113 $944,180 139
Anne Arundel 21225 67 $363,813 83
Anne Arundel 21226 25 $469,148 78
Anne Arundel 21401 210 $1,286,153 74
Anne Arundel 21403 161 $1,127,587 75
Anne Arundel 21405 1 $1,250,000 348
Anne Arundel 21409 68 $1,217,723 99

Login to Saved Search

Pixel